<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
	<atom:link href="http://www.fachinformationen-computer.de/programmierung/feed.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<title>Fachinformationen-Computer.de</title>
	<link>http://www.fachinformationen-computer.de/programmierung/</link>
	<description>(Fach-)Artikel, Ratgeber, Wissen und Pressemeldungen zum Thema Programmierung</description>
	<item>
		<title>MARKUPFORUM 2012 - Fachtagung rund um das Thema Publishing mit XML</title>
		<link>http://www.fachinformationen-computer.de/programmierung/markupforum-2012-fachtagung-rund-um-das-thema-publishing-mit-xml_27785.html</link>
		<guid>http://www.fachinformationen-computer.de/programmierung/markupforum-2012-fachtagung-rund-um-das-thema-publishing-mit-xml_27785.html</guid>
		<description><![CDATA[Ludwigshafen, 10.01.2012 - Am 01.03. findet in diesem Jahr zum zweiten Mal in Folge das markupforum, eine Fachtagung rund um das Thema XML, an der HdM in Stuttgart statt. Veranstalter sind die data2type GmbH Ludwigshafen sowie die Hochschule der Medien Stuttgart.Das markupforum ist eine Plattform für technisch Interessierte und Entscheider, die sich über neue und etablierte XML-Technologien und deren Einsatz im Verlagswesen informieren möchten. Fachwissen und qualifizierter Austausch stehen im Vordergrund.Schwerpunkt der diesjährigen Veranstaltung ist das Thema "XML-Datenbanken und Publishing". Die Keynote wird von Liam Quin, praxiserfahrener Projektmanager sowie mehrfacher Buchautor zum Thema „The future of XML – Die neuesten &hellip;]]></description>
		<pubDate>Tue, 10 Jan 2012 11:00:07 +0100</pubDate>
			</item>
	<item>
		<title>CashEDI – die frühzeitige Umstellung auf den bargeldlosen Zahlungsverkehr bringt viele Vorteile</title>
		<link>http://www.fachinformationen-computer.de/programmierung/cashedi-die-fruehzeitige-umstellung-auf-den-bargeldlosen-zahlungsverkehr-bringt-viele-vorteile_27617.html</link>
		<guid>http://www.fachinformationen-computer.de/programmierung/cashedi-die-fruehzeitige-umstellung-auf-den-bargeldlosen-zahlungsverkehr-bringt-viele-vorteile_27617.html</guid>
		<description><![CDATA[Dresden, 23.12.2011: In einem Jahr, ab dem 01.01.2013, wird das CashEDI-Verfahren verpflichtend. Dann müssen professionelle Bargeldakteure wie Banken und Handelsunternehmen Banknoten und Münzgeld über das elektronische Verfahren an die Bundesbank einzahlen bzw. ihre Bargeldbestellung darüber abwickeln.„Doch bereits jetzt bringt die Nutzung von CashEDI deutliche Vorteile gegenüber herkömmlichen Verfahren. Die Bundesbank fördert den Einsatz von CashEDI beispielsweise durch geringere Transaktionsgebühren. Bei einer permanenten Nutzung der Bargelddienstleistungen wird hier eine deutliche Kostensenkung spürbar“ erklärte der Projektleiter für CashEDI Software bei der Saxonia Systems AG Michael Kieser.Neben den günstigeren Transaktionsgebühren bietet das CashEDI -Verfahren auch weitere Vorteile hinsichtlich Effizienz, Transparenz und Sicherheit im &hellip;]]></description>
		<pubDate>Fri, 23 Dec 2011 08:29:49 +0100</pubDate>
			</item>
	<item>
		<title>Bremer App-Entwickler zeigen Kompetenz bei Anbindung von Backend-Systemen</title>
		<link>http://www.fachinformationen-computer.de/programmierung/bremer-app-entwickler-zeigen-kompetenz-bei-anbindung-von-backend-systemen_27319.html</link>
		<guid>http://www.fachinformationen-computer.de/programmierung/bremer-app-entwickler-zeigen-kompetenz-bei-anbindung-von-backend-systemen_27319.html</guid>
		<description><![CDATA[Bremen/Oppenweiler, Dezember 2011. Per Smartphone-App stehen ab sofort zu allen Murrelektronik-Produkten Datenblätter, Bauteilmaße, Einbauhilfen und mehr digital bereit. Den Zuschlag zur App-Realisierung bekam neusta mobile solutions, die trotz fehlender Schnittstellen einen sicheren Zugang zu den Shop-Datenbanken schuf und damit das Projekt erst möglich machte. Dazu wurden spezielle Software-Module entwickelt, die auf dem Kundenserver eine optimierte Schnittstelle zum bestehenden Shopsystem zur Verfügung stellen. Nun genügt ein Blick auf die Anwendungen für iPhone und Android, statt beim Aufbau von Maschinen in Fabriken oder Werkshallen unzählige Papierunterlagen zu durchforsten. Selbst CAD-Dateien stehen zur optimalen Vorausplanung bereit. Per Textsuche oder Barcodescan finden Nutzer alle &hellip;]]></description>
		<pubDate>Tue, 13 Dec 2011 10:11:42 +0100</pubDate>
			</item>
	<item>
		<title>innoWake erweitert Netzwerk – Emerasoft neuer italienischer Partner</title>
		<link>http://www.fachinformationen-computer.de/programmierung/innowake-erweitert-netzwerk-emerasoft-neuer-italienischer-partner_26637.html</link>
		<guid>http://www.fachinformationen-computer.de/programmierung/innowake-erweitert-netzwerk-emerasoft-neuer-italienischer-partner_26637.html</guid>
		<description><![CDATA[Senden, Deutschland und Turin, Italien 17.11.2011. Ende Oktober konnte innoWake die Firma Emerasoft s.r.l. mit Sitz in Turin als neuen Partner gewinnen. Damit steht das Portfolio von der Modernisierung bis zur Migration ganzer Applikationen nun auch den italienischen Mainframekunden zur Verfügung. Gleiches gilt auch für moderne Entwicklungsumgebungen für Natural und Cobol. „Italien ist ein interessanter Markt für unsere Lösungen. Wir freuen uns sehr auf die Kooperation mit Emerasoft“, erklärt Björn Langmack, der als Geschäftsführer den Bereich Marketing und Vertrieb bei innoWake verantwortet, „da sie als kompetenter Partner vor Ort sehr eng mit ihren Kunden zusammenarbeiten“. innoWake baut mit dieser Partnerschaft &hellip;]]></description>
		<pubDate>Thu, 17 Nov 2011 10:14:13 +0100</pubDate>
			</item>
	<item>
		<title>CashEDI 2.0 - Saxonia Systems stellt Neuerungen vor</title>
		<link>http://www.fachinformationen-computer.de/programmierung/cashedi-2-0-saxonia-systems-stellt-neuerungen-vor_26554.html</link>
		<guid>http://www.fachinformationen-computer.de/programmierung/cashedi-2-0-saxonia-systems-stellt-neuerungen-vor_26554.html</guid>
		<description><![CDATA[Dresden, 15.11.2011: Die Deutsche Bundesbank bietet ihren Kunden seit dem 25.08.2011 eine neue CashEDI-Spezifikation in der Version 2.0 an. In dieser wird die erste Version um einige Funktionalitäten erweitert. Für eine Verbesserung beim elektronischen Datenaustausch werden Servicenachrichten eingeführt. „Diese versendet die Bundesbank, wenn beim Nachrichtenempfang Fehler aufgetreten sind. Dazu wird der eingesetzte GS1-XML-Standard von Version 2.1 durch Version 2.5 ersetzt“, erklärte Michael Kieser von der Saxonia Systems AG in Dresden. Eine weitere Neuerung ist die Einführung der Rücknahme von Einzahlungen und Geldbestellungen. So ist es nun möglich, den Einzahlungs- bzw. Geldbestellungsprozess vorzeitig abzubrechen. Die Rücknahme wird dann per Servicenachricht bestätigt. &hellip;]]></description>
		<pubDate>Tue, 15 Nov 2011 12:40:41 +0100</pubDate>
			</item>
	<item>
		<title>CashEDI – so funktioniert der elektronische Barzahlungsverkehr</title>
		<link>http://www.fachinformationen-computer.de/programmierung/cashedi-so-funktioniert-der-elektronische-barzahlungsverkehr_21757.html</link>
		<guid>http://www.fachinformationen-computer.de/programmierung/cashedi-so-funktioniert-der-elektronische-barzahlungsverkehr_21757.html</guid>
		<description><![CDATA[Dresden, 17.10.2011: Bereits seit vier Jahren wird von der Bundesbank eine Dienstleistung für die elektronische Abwicklung von Bargeldtransaktionen angeboten, das sogenannte CashEDI Verfahren. Die Saxonia Systems AG stellt deshalb die wichtigsten Merkmale des Verfahrens vor.„Mit dem Fachverfahren Cash Electronic Data Interchange sollen Transaktionen mit der Bundesbank effizienter, transparenter und sicherer werden. Vor allem Banken und Handelsunternehmen können von der elektronischen Bargeldbestellung bzw. –einzahlung profitieren“, erklärt der Projektleiter der Saxonia Systems AG Michael Kieser. Noch ist CashEDI eine freiwillige Variante für Bargeldtransaktionen – ab 2013 wird das Verfahren dann verpflichtend. Die Bundesbank betreibt eine E-Business Plattform als Kommunikationsschnittstelle zwischen Bargeldakteur und &hellip;]]></description>
		<pubDate>Mon, 17 Oct 2011 16:30:01 +0100</pubDate>
			</item>
	<item>
		<title>Für das neue Joomla! 1.7 bringt FRANZIS das passende Know-how-Buch</title>
		<link>http://www.fachinformationen-computer.de/programmierung/fuer-das-neue-joomla-1-7-bringt-franzis-das-passende-know-how-buch_21601.html</link>
		<guid>http://www.fachinformationen-computer.de/programmierung/fuer-das-neue-joomla-1-7-bringt-franzis-das-passende-know-how-buch_21601.html</guid>
		<description><![CDATA[Neues Joomla! 1.7 – flexible CMS-Webseiten, für Suchmaschinen optimieren und eigene Templates erstellenMünchen, 07.10.2011 — FRANZIS führt mit dem neuen Know-how-Fachbuch "Webseiten erstellen mit Joomla! 1.7" seine erfolgreiche Fachbuch-Bestseller-Serie des populären Webseiten-CMS Joomla! fort. Neben funktionalen Neuheiten der Version 1.7 zeigt das Buch Schritt-für-Schritt an Fallbeispielen, wie populäre und flexible Webseiten mit Joomla! erstellt, neue Funktionen angepasst, genutzt und mit eigenen Templates funktionsreich erweitert werden können. Einsteigern erläutert der Autor und Joomla!-Experte Axel Tüting an konkreten Fallbeispielen verständlich und reich bebildert das Joomla!-CMS und lädt zum sofortigen loslegen ein. Erfahrene Anwender, die beabsichtigen, von der Version 1.5 oder 1.6 umzusteigen, &hellip;]]></description>
		<pubDate>Fri, 07 Oct 2011 12:50:23 +0100</pubDate>
			</item>
	<item>
		<title>Canam Software bringt JSON-Bearbeitung für COBOL-Anwendungen</title>
		<link>http://www.fachinformationen-computer.de/programmierung/canam-software-bringt-json-bearbeitung-fuer-cobol-anwendungen_21372.html</link>
		<guid>http://www.fachinformationen-computer.de/programmierung/canam-software-bringt-json-bearbeitung-fuer-cobol-anwendungen_21372.html</guid>
		<description><![CDATA[Mississauga, Ontario, Kanada, September 2011 – Canam Software Labs, Inc. (Canam), Entwickler und Hersteller von automatisierten XML-Software-Integrationslösungen, freut sich, die sofortige Verfügbarkeit von JSON-Support für ihre führende Integrationslösung für Enterprise-COBOL-Anwendungen, XML Thunder, bekannt zu geben.JSON (Abkürzung für JavaScript Object Notation) ist ein lightweight Text-basierter offener Standard, der für einen lesbaren Datenaustausch entwickelt wurde. Er wurde abgeleitet von der JavaScript-Programmiersprache zur Darstellung einfacher Datenstrukturen und assoziativer Arrays, die Objekte genannt werden. JSON wird wegen seiner kompakten Größe als Alternative zum XML- oder SOAP-Messageformat verwendet. Enterprisesysteme können nun durch ihre COBOL-Systeme durch Nutzung von XML Thunder von der JSON-Verarbeitung profitieren.Das erste Enterprise-Kundenprojekt &hellip;]]></description>
		<pubDate>Tue, 20 Sep 2011 12:31:15 +0100</pubDate>
			</item>
	<item>
		<title>Franzis neues Praxis-Fachbuch- Web-Applikationen entwickeln mit NoSQL</title>
		<link>http://www.fachinformationen-computer.de/programmierung/franzis-neues-praxis-fachbuch-web-applikationen-entwickeln-mit-nosql_20568.html</link>
		<guid>http://www.fachinformationen-computer.de/programmierung/franzis-neues-praxis-fachbuch-web-applikationen-entwickeln-mit-nosql_20568.html</guid>
		<description><![CDATA[Für bessere Datenbank-Performance: Web-Apps mit CouchDB und CouchApp programmierenMünchen, 23.08.2011 — Web-Applikationen entwickeln mit NoSQL ist das neueste Praxis-Fachbuch aus der „Know-how ist blau“-Reihe des Franzis Verlags zum Thema Webprogrammierung. Bei Web-Datenbanken geht es immer nur um das Eine: Hohe und stabile Performance selbst bei größter Datenlast. Nur so bleiben Ausfallsicherheit und Erreichbarkeit der dazu gehörigen Website garantiert. Die klassischen MySQL-Datenbanken sind da zwar nicht schlecht, aber es gibt mittlerweile ernsthafte Konkurrenz: NoSQL-Datenbanken sind nicht-relational, schemafrei, horizontal skalierbar und einfache zu replizieren. Diese Eigenschaften gleichen die Nachteile bestehender herkömmlicher Datenbanken aus.In diesem Buch geht es um das Kennenlernen und die &hellip;]]></description>
		<pubDate>Tue, 23 Aug 2011 12:32:31 +0100</pubDate>
			</item>
	<item>
		<title>Jedes Spiel hat seine Regeln</title>
		<link>http://www.fachinformationen-computer.de/programmierung/jedes-spiel-hat-seine-regeln_20185.html</link>
		<guid>http://www.fachinformationen-computer.de/programmierung/jedes-spiel-hat-seine-regeln_20185.html</guid>
		<description><![CDATA[Buch zur XML-Validierungssprache SchematronLudwigshafen den, 29. Juli 2011 – Heute erscheint im dpunkt.verlag das Werk „Schematron – Effiziente Business Rules für XML-Dokumente“, ein 152 Seiten starkes Fachbuch für Entwickler und technisch Interessierte. Autoren sind Marko Hedler, Manuel Montero Pineda und Nico Kutscherauer , die Illustrationen stammen aus der Feder des Künstlers Mehrdad Zaeri.Im Buch beschreiben die Autoren die Sprachkonstrukte von Schematron und erlauben einen komfortablen Schnelleinstieg in die umfangreiche XML-Validierungssprache. Dank der Tipps zu Werkzeugen für die tägliche Arbeit sowie Übungsaufgaben Beispiele und Lösungen schafft der Leser ohne Umwege den Einstieg in die Schematron-Welt. „Die Validierungssprache Schematron bietet viele Ausdrucksmöglichkeiten &hellip;]]></description>
		<pubDate>Fri, 29 Jul 2011 12:56:23 +0100</pubDate>
			</item>
	
	</channel>
</rss>
