<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
	<atom:link href="http://www.fachinformationen-computer.de/software/feed.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<title>Fachinformationen-Computer.de</title>
	<link>http://www.fachinformationen-computer.de/software/</link>
	<description>(Fach-)Artikel, Ratgeber, Wissen und Pressemeldungen zum Thema Software</description>
	<item>
		<title>OSS in Rechenzentren und großen IT Umgebungen – Open Source Data Center Conference 2012</title>
		<link>http://www.fachinformationen-computer.de/software/oss-in-rechenzentren-und-grossen-it-umgebungen-open-source-data-center-conference-2012_28892.html</link>
		<guid>http://www.fachinformationen-computer.de/software/oss-in-rechenzentren-und-grossen-it-umgebungen-open-source-data-center-conference-2012_28892.html</guid>
		<description><![CDATA[Der äußerst erfolgreiche Call for Papers zur OSDC 2012 ist abgeschlossen und die ersten Inhalte des zweisprachigen Konferenzprogramms stehen fest.Nürnberg, 05.02.2012Mit dem Schwerpunktthema "Agile Infrastructures" findet vom 25. bis 26. April 2012 die vierte OSDC in Nürnberg statt. Die drei thematischen Blöcke „Devops and Methods“, „Databases“ sowie „Scalability and Infrastructure“ werden die gesamte Bandbreite des Einsatzbereiches von Open Source Software in Rechenzentren und großen IT Umgebungen abbilden.Die international ausgerichtete Konferenz bietet insbesondere erfahrenen Administratoren und Architekten ein optimales Forum zum Austausch mit ausgewiesenen OS-Spezialisten, wie Mark Burgess (CFEngine), Kris Buytaert (inutis) oder Kristian Köhntopp (booking.com) Mit ihrem breiten und vielfältigen &hellip;]]></description>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 12:44:55 +0100</pubDate>
			</item>
	<item>
		<title>Software, TickX trifft den Nerv der Zeit</title>
		<link>http://www.fachinformationen-computer.de/software/software-tickx-trifft-den-nerv-der-zeit_28780.html</link>
		<guid>http://www.fachinformationen-computer.de/software/software-tickx-trifft-den-nerv-der-zeit_28780.html</guid>
		<description><![CDATA[Hohe Nachfrage nach Ticket- und Help-Desk-System für SharePoint 2010Hannover, Februar 2012. Die hohe Nachfrage nach TickX bestätigt media-service Erwartungen: Mit dem für Microsoft SharePoint 2010 entwickelten Ticket- und Help-Desk-System hat das IT-Systemhaus aus Hannover den Nerv der Zeit getroffen. Seit den ersten Präsentationen im Dezember 2011 nimmt die Nachfrage täglich zu. „Der Bedarf an einem professionellen Ticket- und Help-Desk-System für SharePoint 2010 in Unternehmen ist enorm“, so Thomas Östreich, Senior Software Engineer, „Nach unserem Kenntnisstand existiert am Markt keine vergleichbare Lösung, die so tief in SharePoint integriert ist und dabei einen solchen Funktionsumfang vorweisen kann.“ TickX versetzt Unternehmen in die &hellip;]]></description>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 14:20:25 +0100</pubDate>
			</item>
	<item>
		<title>Automatisierte Übernahme von verschiedenen Texten in den Fertigungsauftrag</title>
		<link>http://www.fachinformationen-computer.de/software/automatisierte-uebernahme-von-verschiedenen-texten-in-den-fertigungsauftrag_28776.html</link>
		<guid>http://www.fachinformationen-computer.de/software/automatisierte-uebernahme-von-verschiedenen-texten-in-den-fertigungsauftrag_28776.html</guid>
		<description><![CDATA[PIKON bietet ein Tool zur Textübernahme aus unterschiedlichen Objekten wie z.B. dem Materialstamm oder dem Kundenauftrag in den Fertigungsauftrag und die Erstellung eigener Langtexte. Saarbrücken, 03. Februar 2012. Gegenüber dem alten Aktenschrank bietet die moderne EDV den Vorteil, dass man auf Daten von überall zugreifen kann. Bildet man seine Geschäftsprozesse zudem in einem integrierten ERP System wie SAP ERP ab, erhält man wesentliche Informationen aus vorgelagerten Abteilungen: Beispielsweise erfasst der Vertrieb einen Auftrag, dieser wird automatisch an die Materialdisposition weitergegeben und schließlich der Fertigung übergeben. Das heißt, die Daten werden jeweils einmal eingegeben und alle anschließenden Prozesse können direkt mit &hellip;]]></description>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 11:20:19 +0100</pubDate>
			</item>
	<item>
		<title>Die Software für Freiberufler und mittelständische Unternehmen</title>
		<link>http://www.fachinformationen-computer.de/software/die-software-fuer-freiberufler-und-mittelstaendische-unternehmen_28718.html</link>
		<guid>http://www.fachinformationen-computer.de/software/die-software-fuer-freiberufler-und-mittelstaendische-unternehmen_28718.html</guid>
		<description><![CDATA[Mit den Programmen von Monkey Office haben Sie den Büroalltag fest im GriffAls Freiberufler, Kleinunternehmer oder Selbständiger will man sich nicht mit langwierigen und aufwendigen Verwaltungsarbeiten beschäftigen. Man will möglichst unbeschwert seinen Beruf ausüben und sich nicht mit lästiger Büroarbeit belasten. Leider sind Verwaltungsarbeiten wie Buchführung, Auftragsverfahren und Lagerbestände verwalten unumgänglich – von den Tätigkeiten für das Finanzamt mal zu schweigen. Langjährige Erfahrung und enge Zusammenarbeit mit den KundenProsaldo hat es sich zur Aufgabe gemacht, Kleinunternehmern & Co. die Büroarbeit so weit wie möglich abzunehmen. Die langjährige Erfahrung hat Monkey-Office zu einem Büroprogramm mit einer einfachen Benutzerführung und einem perfekt &hellip;]]></description>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 16:04:12 +0100</pubDate>
			</item>
	<item>
		<title>Gebäudemanagement Software optimiert Kosten und Nutzungen</title>
		<link>http://www.fachinformationen-computer.de/software/gebaeudemanagement-software-optimiert-kosten-und-nutzungen_28594.html</link>
		<guid>http://www.fachinformationen-computer.de/software/gebaeudemanagement-software-optimiert-kosten-und-nutzungen_28594.html</guid>
		<description><![CDATA[Große Organisationen verfügen oft über enorme Bestände an Immobilien und Anlagen, die einen erheblichen Kostenfaktor darstellen. Das Gebäudemanagement soll zur Minimierung dieser Kosten bei gleichzeitiger Maximierung des Nutzens beitragen. Dazu muss sich das Gebäudemanagement mit den unterschiedlichsten Aufgaben auseinandersetzen, die mittels einer Gebäudemanagement Software effizient zusammengeführt werden können. Sie soll insbesondere schnelle Informationen, reibungslose Abläufe und einen detaillierten Überblick jederzeit gewährleisten.Als einer der wichtigsten Bereiche des Gebäudemanagements ist zweifellos die technische Verwaltung von Betriebsanlagen zu nennen. Hierunter fällt etwa die Instandhaltung der Produktionsanlagen, der Gebäudetechnik, der Sicherheitseinrichtungen oder der Energieversorgung. Der Einsatz einer Gebäudemanagement Software soll in diesem Bereich beispielsweise &hellip;]]></description>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 11:42:51 +0100</pubDate>
			</item>
	<item>
		<title>Erfolgreiches Kundenmanagement, erfolgreiches Unternehmen?</title>
		<link>http://www.fachinformationen-computer.de/software/erfolgreiches-kundenmanagement-erfolgreiches-unternehmen_28528.html</link>
		<guid>http://www.fachinformationen-computer.de/software/erfolgreiches-kundenmanagement-erfolgreiches-unternehmen_28528.html</guid>
		<description><![CDATA[Das Kundenmanagement, auch bekannt als Kundenorientierung, gilt in Zeiten eines intensiven Wettbewerbs als absolute Notwendigkeit, um sich als Unternehmen stärker von der Konkurrenz abzugrenzen. Es umfasst dazu eine Reihe sinnvoller betriebswirtschaftlicher Ansätze. Diese sollen vor allem zur Erhöhung der Anziehungskraft für Neukunden und zu einer langfristigen Bindung bestehender Kunden führen. Ziel ist eine Ertragssteigerung. In der betrieblichen Praxis gibt es zahlreiche Beispiele für wirtschaftlichen Erfolg durch ausgeprägtes Kundenmanagement.Die Betriebswirtschaft stellt hierzu konkrete Vorgangsweisen bereit. Demnach muss sich jedes Unternehmen zunächst darüber im Klaren sein, welche Kunden angesprochen werden sollen. Erst aus dieser Erkenntnis folgt, welche Produkte geboten und welche Maßnahmen &hellip;]]></description>
		<pubDate>Sat, 28 Jan 2012 14:24:38 +0100</pubDate>
			</item>
	<item>
		<title>Steuern agiler Software-Projekte mit einem automatischen Cockpit</title>
		<link>http://www.fachinformationen-computer.de/software/steuern-agiler-software-projekte-mit-einem-automatischen-cockpit_28511.html</link>
		<guid>http://www.fachinformationen-computer.de/software/steuern-agiler-software-projekte-mit-einem-automatischen-cockpit_28511.html</guid>
		<description><![CDATA[Loyalty Partner Solutions steuert strategische offshore Produktentwicklung mit Hilfe eines kennzahlengestützten automatischen CockpitsMünchen, 27.01.2012. Auf dem „Swiss IT Sourcing Forum 2012“ vermitteln Experten und spezialisierte Unternehmen aktuelle Trends, erfolgreiche Konzepte, Fachvorträge und Best Practices im IT (Out)Sourcing. Dr. Udo Wilski, CTO und Mitglied der Geschäftsführung von Loyalty Partner Solutions GmbH (LPS), wird in seinem Vortrag insbesondere die Überwachung und Steuerung agiler offshore Software-Projekte mit dem automatischen, speziell für LPS umgesetzten KPI („Key Performance Indikators“) Cockpit erläutern und deren ökonomische Relevanz aufzeigen.LPS setzt agile Entwicklung nach SCRUM und auch verlagerte Software Entwicklung nach Osteuropa oder Indien seit Jahren erfolgreich ein. Im &hellip;]]></description>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 15:58:37 +0100</pubDate>
			</item>
	<item>
		<title>CeBIT 2012:  midcom stellt ihre neusten Cloud- und Android-Entwicklungen vor</title>
		<link>http://www.fachinformationen-computer.de/software/cebit-2012-midcom-stellt-ihre-neusten-cloud-und-android-entwicklungen-vor_28380.html</link>
		<guid>http://www.fachinformationen-computer.de/software/cebit-2012-midcom-stellt-ihre-neusten-cloud-und-android-entwicklungen-vor_28380.html</guid>
		<description><![CDATA[[url=http://www1.midcom-service.de/web_screens/routenoptimierung]Die midcom Tourenplanung mit Routenoptimierung erleichtert dem Disponenten die tägliche Arbeit[/url]Die webbasierten und mobilen Android-Lösungen der midcom entsprechen dem Leitmotto der CeBIT 2012 „Managing Trust“ – Vertrauenswürdigkeit digitaler Lösungen.  Die wichtigste IT-Messe findet vom 6. Bis 10. März 2012 in Hannover statt. Ziel der CeBIT ist es, das Vertrauen in die Sicherheit der digitalen Technologien zu stärken. CeBIT-Vorstand Ernst Raue meint dazu: „Je größer das Vertrauen in die Lösungen und Anwendungen der internationalen ITK-Branche ist, desto schneller kann auch die Weltwirtschaft wachsen.“Die technische Sicherheit der webbasierten midcom-Software und der mobilen Android-Anwendungen ist  gewährleistet. Alle Internet-Datenverbindungen werden SSL (Secure &hellip;]]></description>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 11:15:11 +0100</pubDate>
			</item>
	<item>
		<title>HDR Photo Pro 5 - neue Foto-HDR-Software für Mac und PC von FRANZIS</title>
		<link>http://www.fachinformationen-computer.de/software/hdr-photo-pro-5-neue-foto-hdr-software-fuer-mac-und-pc-von-franzis_28361.html</link>
		<guid>http://www.fachinformationen-computer.de/software/hdr-photo-pro-5-neue-foto-hdr-software-fuer-mac-und-pc-von-franzis_28361.html</guid>
		<description><![CDATA[Individuell und flexibel zu fotorealistischen und künstlerischen Meisterwerken Haar, München, 24.01.2012 —FRANZIS bringt mit HDR Photo Pro 5 eine neue leistungsfähige und flexible HDR-Software für die digitale Fotografie, die den realistischen Gesamteindruck ins Foto holt oder aus normalen Bildern Kunst macht. Aus einfachen Belichtungsreihen, mit einem unterbelichteten, normalen und überbelichteten Bild, oder einzelnen RAW-Dateien errechnet die Software automatisch den exakten Lichtumfang und Motivkontrast und bringt dadurch erst Farben und Motivdetails realistisch zum Vorschein. Der integrierte RAW-Konverter ist auf das Tonemapping abgestimmt und verarbeitet RAW-Dateien mit einer Helligkeitsdynamik von bis zu 16-Bit, wodurch beste Ergebnisse in der Ausleuchtung von hellen und &hellip;]]></description>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 14:14:07 +0100</pubDate>
			</item>
	<item>
		<title>CIANS präsentiert neues Release CANEA Framework 2011R2</title>
		<link>http://www.fachinformationen-computer.de/software/cians-praesentiert-neues-release-canea-framework-2011r2_28343.html</link>
		<guid>http://www.fachinformationen-computer.de/software/cians-praesentiert-neues-release-canea-framework-2011r2_28343.html</guid>
		<description><![CDATA[Karlsruhe, 23.01.2012: Gleich zu Jahresbeginn präsentiert die CIANS AG als Partner der schwedischen CANEA AB im deutschsprachigen Raum das neue Release CANEA Framework 2011R2 zur nahtlosen Integration in MS SharePoint. Das CANEA Framework ist eine mehrsprachenfähige, vollintegrierte und vollständig webbasierte Business Software Suite für das Projekt-Portfolio-Management, Dokumenten-, Workflow- und Prozess-Management.CANEA setzt dabei als Pionier auf dem Gebiet der »echten Collaboration« mit dem neuen Release erneut Maßstäbe in puncto Benutzerfreundlichkeit, projektbezogene Teamarbeit (Collaboration) und dem einfachen Einrichten von Anbindungen zu anderen Systemen (z.B. MS SharePoint, SAP, ERP u.v.m.) über Webservices. Das CANEA Framework besteht aus den vier Modulen Projects, Docpoint, Improof &hellip;]]></description>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 15:13:10 +0100</pubDate>
			</item>
	
	</channel>
</rss>
